• 222 81 501

Currency Rate

Currency Rate per unit Rate per KD Last Updated
Exchange Rates BDT 0.0025188 397.0144513 03-05-2026 3:10:PM
Exchange Rates BHD 0.8277500 1.2080942 03-05-2026 3:10:PM
Exchange Rates EGP 0.0059520 168.0107527 03-05-2026 3:10:PM
Exchange Rates EUR 0.3638900 2.7480832 03-05-2026 3:10:PM
Exchange Rates INR 0.0032519 307.5125311 03-05-2026 3:10:PM
Exchange Rates IDR 0.0000183 54,794.5205479 03-05-2026 3:10:PM
Exchange Rates JOD 2.2500000 0.4444444 03-05-2026 3:10:PM
Exchange Rates PKR 0.0011173 895.0067573 03-05-2026 3:10:PM
Exchange Rates PHP 0.0050759 197.0093973 03-05-2026 3:10:PM
Exchange Rates GBP 0.4198600 2.3817463 03-05-2026 3:10:PM
Exchange Rates SAR 0.0829500 12.0554551 03-05-2026 3:10:PM
Exchange Rates LKR 0.0009727 1,028.0662075 03-05-2026 3:10:PM
Exchange Rates AED 0.0842500 11.8694362 03-05-2026 3:10:PM
Exchange Rates USD 0.3083500 3.2430679 03-05-2026 3:10:PM
Exchange Rates NPR 0.0020408 490.0039200 03-05-2026 3:10:PM
Currency Buy Sell Last Updated
Exchange Rates BDT 0.0024500 0.0028600 03-05-2026 3:10:PM
Exchange Rates BHD 0.8085360 0.8166620 03-05-2026 3:10:PM
Exchange Rates EGP 0.0059000 0.0067000 03-05-2026 3:10:PM
Exchange Rates EUR 0.3450000 0.3770000 03-05-2026 3:10:PM
Exchange Rates INR 0.0033500 0.0036000 03-05-2026 3:10:PM
Exchange Rates IDR 0.0000170 0.0000199 03-05-2026 3:10:PM
Exchange Rates JOD 0.4275000 0.4465000 03-05-2026 3:10:PM
Exchange Rates PKR 0.0010000 0.0012000 03-05-2026 3:10:PM
Exchange Rates PHP 0.0050000 0.0055000 03-05-2026 3:10:PM
Exchange Rates GBP 0.3900000 0.4269000 03-05-2026 3:10:PM
Exchange Rates SAR 0.0810000 0.0847000 03-05-2026 3:10:PM
Exchange Rates LKR 0.0009700 0.0012500 03-05-2026 3:10:PM
Exchange Rates AED 0.0829890 0.0838230 03-05-2026 3:10:PM
Exchange Rates USD 0.3050000 0.3138500 03-05-2026 3:10:PM
Exchange Rates NPR 0.0020000 0.0024500 03-05-2026 3:10:PM
Disclaimer: Rates are indicative and subject to change. For actual remittance rates, please contact or visit a nearest KBE branch.