• 222 81 501

Currency Rate

Currency Rate per unit Rate per KD Last Updated
Exchange Rates BDT 0.0025010 399.8400640 30-09-2026 4:50:PM
Exchange Rates BHD 0.8290000 1.2062726 30-09-2026 4:50:PM
Exchange Rates EGP 0.0060980 163.9881929 30-09-2026 4:50:PM
Exchange Rates EUR 0.3551300 2.8158702 30-09-2026 4:50:PM
Exchange Rates INR 0.0032361 309.0139365 30-09-2026 4:50:PM
Exchange Rates IDR 0.0000174 57,471.2643678 30-09-2026 4:50:PM
Exchange Rates JOD 2.2500000 0.4444444 30-09-2026 4:50:PM
Exchange Rates PKR 0.0011186 893.9746111 30-09-2026 4:50:PM
Exchange Rates PHP 0.0050188 199.2508169 30-09-2026 4:50:PM
Exchange Rates GBP 0.4139200 2.4159258 30-09-2026 4:50:PM
Exchange Rates SAR 0.0828800 12.0656371 30-09-2026 4:50:PM
Exchange Rates LKR 0.0009416 1,062.0220901 30-09-2026 4:50:PM
Exchange Rates AED 0.0845500 11.8273211 30-09-2026 4:50:PM
Exchange Rates USD 0.3095900 3.2300785 30-09-2026 4:50:PM
Exchange Rates NPR 0.0020233 494.2420798 30-09-2026 4:50:PM
Currency Buy Sell Last Updated
Exchange Rates BDT 0.0024500 0.0028000 30-09-2026 4:50:PM
Exchange Rates BHD 0.8126270 0.8207950 30-09-2026 4:50:PM
Exchange Rates EGP 0.0061000 0.0069500 30-09-2026 4:50:PM
Exchange Rates EUR 0.3450000 0.3575000 30-09-2026 4:50:PM
Exchange Rates INR 0.0032000 0.0034200 30-09-2026 4:50:PM
Exchange Rates IDR 0.0000160 0.0000190 30-09-2026 4:50:PM
Exchange Rates JOD 0.4240000 0.4406000 30-09-2026 4:50:PM
Exchange Rates PKR 0.0010000 0.0012300 30-09-2026 4:50:PM
Exchange Rates PHP 0.0049000 0.0052800 30-09-2026 4:50:PM
Exchange Rates GBP 0.4000000 0.4165000 30-09-2026 4:50:PM
Exchange Rates SAR 0.0800000 0.0829000 30-09-2026 4:50:PM
Exchange Rates LKR 0.0009000 0.0011000 30-09-2026 4:50:PM
Exchange Rates AED 0.0834090 0.0842470 30-09-2026 4:50:PM
Exchange Rates USD 0.3030000 0.3117000 30-09-2026 4:50:PM
Exchange Rates NPR 0.0020000 0.0023500 30-09-2026 4:50:PM
Disclaimer: Rates are indicative and subject to change. For actual remittance rates, please contact or visit a nearest KBE branch.