• 222 81 501

Currency Rate

Currency Rate per unit Rate per KD Last Updated
Exchange Rates BDT 0.0024834 402.6672680 01-08-2026 9:00:PM
Exchange Rates BHD 0.8297000 1.2052549 01-08-2026 9:00:PM
Exchange Rates EGP 0.0062000 161.2903226 01-08-2026 9:00:PM
Exchange Rates EUR 0.3581000 2.7925161 01-08-2026 9:00:PM
Exchange Rates INR 0.0032466 308.0145383 01-08-2026 9:00:PM
Exchange Rates IDR 0.0000174 57,471.2643678 01-08-2026 9:00:PM
Exchange Rates JOD 2.2500000 0.4444444 01-08-2026 9:00:PM
Exchange Rates PKR 0.0011161 896.0011469 01-08-2026 9:00:PM
Exchange Rates PHP 0.0051279 195.0116032 01-08-2026 9:00:PM
Exchange Rates GBP 0.4186000 2.3889154 01-08-2026 9:00:PM
Exchange Rates SAR 0.0841800 11.8793062 01-08-2026 9:00:PM
Exchange Rates LKR 0.0009328 1,072.0411664 01-08-2026 9:00:PM
Exchange Rates AED 0.0848500 11.7855038 01-08-2026 9:00:PM
Exchange Rates USD 0.3113000 3.2123354 01-08-2026 9:00:PM
Exchange Rates NPR 0.0020366 491.0144358 01-08-2026 9:00:PM
Currency Buy Sell Last Updated
Exchange Rates BDT 0.0024500 0.0029000 01-08-2026 9:00:PM
Exchange Rates BHD 0.8122310 0.8203950 01-08-2026 9:00:PM
Exchange Rates EGP 0.0062000 0.0074000 01-08-2026 9:00:PM
Exchange Rates EUR 0.3450000 0.3590000 01-08-2026 9:00:PM
Exchange Rates INR 0.0032000 0.0034300 01-08-2026 9:00:PM
Exchange Rates IDR 0.0000160 0.0000190 01-08-2026 9:00:PM
Exchange Rates JOD 0.4250000 0.4430000 01-08-2026 9:00:PM
Exchange Rates PKR 0.0010000 0.0012800 01-08-2026 9:00:PM
Exchange Rates PHP 0.0049500 0.0053500 01-08-2026 9:00:PM
Exchange Rates GBP 0.3950000 0.4207000 01-08-2026 9:00:PM
Exchange Rates SAR 0.0800000 0.0834000 01-08-2026 9:00:PM
Exchange Rates LKR 0.0009000 0.0012500 01-08-2026 9:00:PM
Exchange Rates AED 0.0833680 0.0842060 01-08-2026 9:00:PM
Exchange Rates USD 0.3050000 0.3135000 01-08-2026 9:00:PM
Exchange Rates NPR 0.0020000 0.0024300 01-08-2026 9:00:PM
Disclaimer: Rates are indicative and subject to change. For actual remittance rates, please contact or visit a nearest KBE branch.